CLASI F1
CALENDARIO F1
Posición | Piloto | TOTAL | BA | AS | AU | ER | MI | ES | MO | AZ | CA | GB | AU | FR | HU | BE | NE | IT | SI | JP | US | ME | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSTAPPEN | |||||||||||||||||||||||
2 | LECLERC | 178 | ||||||||||||||||||||||
3 | PÉREZ | 173 | ||||||||||||||||||||||
4 | RUSSELL | 158 | ||||||||||||||||||||||
5 | SAINZ | 156 | ||||||||||||||||||||||
6 | HAMILTON | 146 | ||||||||||||||||||||||
7 | NORRIS | 76 | ||||||||||||||||||||||
8 | OCON | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | BOTTAS | 46 | ||||||||||||||||||||||
10 | ALONSO | 41 | ||||||||||||||||||||||
11 | MAGNUSSEN | 22 | ||||||||||||||||||||||
12 | RICCIARDO | 19 | ||||||||||||||||||||||
13 | GASLY | 16 | ||||||||||||||||||||||
14 | VETTEL | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | SCHUMACHER | 12 | ||||||||||||||||||||||
16 | TSUNODA | 11 | ||||||||||||||||||||||
17 | ZHOU | 5 | ||||||||||||||||||||||
18 | STROLL | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | ALBON | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | LATIFI | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | HULKENBERG | 0 |

