QJMOTOR prepara su desembarco en la Península Ibérica. Aunque el inicio de la comercialización de la marca, tanto en España como en Portugal, está previsto a partir de septiembre de 2022, QJMOTOR ha hecho su primera aparición oficial en el Salón Expomoto de Oporto en el que se han visto ver 6 de los modelos más representativos de la gama.
La gama estará estructurada en tres gamas principales:
- GAMA ADVENTURE
- SRT 800 & SRT 550: Trail pensadas y diseñadas para largos recorridos tanto para usuarios de Carnet A como para usuarios de Carnet A2
- GAMA STREET
- SRK 700: naked con marcado carácter deportivo (Carnet A)
- SRK 400: naked deportiva y elegante (Carnet A2)
- SRV 550: café racer con fusión de moderna tecnología y estilo retro.
- GAMA CUSTOM
- SRV 300: custom cruiser A2 pensada tanto para medios como largos recorridos.
Los seis modelos que se presentan en Oporto solo son una primera muestra de la muy amplia gama de productos de la cual dispone QJMOTOR . Su gama cuenta con motos, scooter y diferentes sistemas de propulsión (tanto eléctricos como combustión) y destaca por un nivel de calidad y fiabilidad ampliamente contrastado por el largo recorrido desarrollado por el fabricante chino tanto en el mercado doméstico como en el exigente mercado europeo.
GAMA | STREET | ||
MODELO | SRK 700 | SRK 400 | SRV 550 |
HOMOLOGACION | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
MOTOR | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. |
CILINDRADA | 693 cc | 400 cc | 549 cc |
DIÂMETRO x CARRERA | 83.0 x 64.0 mm | 70.5 x 51.2 mm | 70.5 x 70.3 mm |
ARRANQUE | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
ALIMENTACION | EFI | EFI | EFI |
ENCENDIDO | ECU | ECU | ECU |
POTÊNCIA MÁX. | 56. kW / 8.750 rpm | 30,5kW / 9.000rpm | 56.0 kW / 8,750 rpm |
BINÁRIO MÁX. | 68.2 Nm / 6.250 rpm | 37 Nm / 7.500 rpm | 68.2 Nm / 6,250 rpm |
CAJA DE CAMBIO | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
TRANSMISION SECUNDÁRIA | Cadena | Cadena | Cadena |
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2070 x 765 x 1130 mm | 2080 x 800 x 1100 | 2.100 x 880 x 1.160 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EJES | 1.410 mm | 1.425 mm | 1.440 mm |
ALTURA ASIENTO | 800 mm | 800 mm | 785 mm |
DISTÂNCIA AL SUELO | 130 mm | 150 mm | 150 mm |
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | 15 L | 13,5 L | 16 L |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 192 Kg | 186 Kg | 193 Kg |
ILUMINACION | Full LED | Full LED | Full LED |
SUSPENSION DELANTERA | Horquilla invertida | Horquilla 110 mm | Horquilla 120 mm |
SUSPENSION TRASERA | Monoamortiguador | Monoamortiguador 50 mm | Monoamortiguador 60 mm |
SISTEMA ABS | SI, doble canal | SI, doble canal | SI, doble canal |
FRENO DELANTERO | Disco doble de 320 mm. | Disco doble de 260 mm. | Disco de 300 mm |
FRENO TRASERO | Disco wave de 260 mm. | Disco wave de 240 mm. | Disco de 240 mm |
NEUMÁTICO DELANTERO | 120/70ZR17 | 110/70-17 | 100/70-17 |
NEUMÁTICO TRASERO | 160/60ZR17 | 140/70-17 | 160/60-17 |
INSTRUMENTACION | LCD Multifunción | TFT Multifunción | LCD Multifunción |
GAMA | ADVENTURE | CUSTOM | |
MODELO | SRT 800 | SRT 550 | SRV 300 |
HOMOLOGACION | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
MOTOR | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. | Bicilíndrico. 4 tiempos, 8 válvulas. Refrigerado a água. DOHC. |
CILINDRADA | 754 cc | 500 cc | 296 cc |
DIÂMETRO x CARRERA | 88.0 x 62.0 mm | 69.0 x 66.8 mm | ND |
ARRANQUE | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
ALIMENTACION | EFI | EFI | EFI |
ENCENDIDO | ECU | ECU | ECU |
POTÊNCIA MÁX. | 56.0 kW / 8,500 rpm | 35.0 kW / 8,500 rpm | 22.6 kW / 9,000 rpm |
BINÁRIO MÁX. | 67.0 Nm / 6,500 rpm | 46.0 Nm / 6,000 rpm | 26.0 Nm / 7,000 rpm |
CAJA DE CAMBIO | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
TRANSMISION SECUNDÁRIA | Cadena | Cadena | Cadena |
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2,340 x 950 x1,390 | 2,200 x 925 x1,450 | 2,110 x 850 x 1,100 |
DISTÂNCIA ENTRE EJES | 1.540mm | 1.505mm | 1,400mm |
ALTURA ASIENTO | 795/825mm (on/off road) | 795/825mm (on/off road) | 700mm |
DISTÂNCIA AL SUELO | 220mm | 220mm | 160mm |
CAPACIDADE DO DEPÓSITO | 18.5L | 19.5 L | 13.5 L |
PESO EN ORDEN DE MARCHA | 250/260kg (on/off road) | 225/243kg (on/off road) | 163kg |
ILUMINACION | Full LED | Full LED | Full LED |
SUSPENSION DELANTERA | Horquilla invertida 155 mm | Horquilla invertida | Horquilla 110 mm |
SUSPENSION TRASERA | Monoamortiguador 51 mm | Monoamortiguador 51 mm | Monoamortiguador 50 mm |
SISTEMA ABS | SI, doble canal | SI, doble canal | SI, doble canal |
FRENO DELANTERO | Disco doble de 320 mm. | Disco doble de 320 mm. | Disco doble de 300 mm. |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm | Disco de 260 mm | Disco de 260 mm |
NEUMÁTICO DELANTERO | 120/70ZR17 (Aluminio) 110/80R19 (radios) | 120/70ZR17 (Aluminio) 110/80R19 (radios) | 120/80-16 |
NEUMÁTICO TRASERO | 180/55ZR17 (Aluminio) 150/70R17 (radios) | 160/60ZR17 (Alloy|Lega) 150/70R17 (Spoke) | 150/80-15 |
INSTRUMENTACION | TFT Multifunción | TFT Multifunción | LCD Multifunción |
QJMOTOR: el player internacional de las motos del GRUPO GEELY.
Fundada en 1985, QJMOTOR es una empresa del Grupo Geely especializada en I+D y fabricación de motocicletas, motores y componentes. En 2005, la compañía adquirió la empresa italiana de motocicletas Benelli, con 100 años de antigüedad, y, actualmente, cuenta con una completa gama de motocicletas que van desde pequeños scooters de 110 cc hasta motocicletas de gama alta de hasta 1.130 cc. Los productos comercializados por QJMOTOR se exportan a un total de 130 países y regiones. Durante más de tres décadas la empresa siempre ha perseguido una estrategia de desarrollo de tecnología avanzada, equipos sofisticados y productos de alta gama y ha buscado la internacionalización del mercado.
Ahora, bajo la dirección estratégica del Grupo Geely, la marca continúa fortaleciendo el negocio principal de las motocicletas al mismo tiempo que destina recursos a la investigación, el desarrollo y la fabricación de componentes clave para vehículos propulsados por nuevas energías. El aprovechamiento de sinergias entre las marcas del Grupo Geely (que controla importantes marcas como Volvo, Lotus, Polestar, Samarta o Link&Co entre otros), impulsa el proyecto de expansión internacional que está experimentando QJMOTOR en los últimos años.