Conclusión
Esta una de las versiones más esperadas por los clientes europeos, no tenía sentido que no estuviera en la gama Kona mientras el Niro disfrutaba de un auténtico superventas. Mantiene las mismas virtudes del resto de la gama aderezado con la tecnología híbrida que rompe el mercado con un producto bien definido, fiable y agradable de conducir, en el que la caja de cambios de doble embrague es gran responsable. Estamos deseando probarlo a fondo para ver si lo que hemos sentido en las carreteras holandesas es cierto o no.
KILÓMETROS RECORRIDOS – 233 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
KIA Niro HEV, Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota C-HR
Bien:
- Sistema híbrido
- Caja de cambios de doble embrague
- Consumos
Menos bien:
- Tamaño del maletero por debajo de la media
- Diseño poco diferenciado
Precio: desde 22.590 euros
Especificaciones técnicas
Motor | |
Tipo | KAPPA 1.6 ATKINSON GDI |
Desplazamiento | 1.580 cc |
Diámetro x carrera | 72 X 97 mm |
Ratio de compresión | 13,0 |
Potencia | 105 CV @ 5.700 rpm |
Par | 147 Nm @ 4.000 rpm |
Motor eléctrico | |
Tipo | Síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima (kW/CV) | 32 kW / 43,5 CV |
Par máximo (Nm) | 170 Nm |
Batería | |
Tipo | Polímero de iones de litio |
Capacidad (kWh) | 1,56 kWh |
Potencia de salida (kW) | 42 kW |
Voltaje (V) | 240 V |
Rendimiento | |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 11,2 (llanta de 16”) / 11,6 (18”) |
Consumo combinado (l/100 km) | 3,9 (Bajo, NEDC) / 4,3 (Alto, NEDC) |
CO2 combinado (g/km) | 90 (Bajo, NEDC) / 99 (Alto, NEDC) |
Transmisión | ||
Automática | Transmisión de doble embrague y seis velocidades | |
Relación de transmisión | ||
KAPPA 1.6 ATKINSON GDI / 6 DCT | ||
1ª | 3,867 | |
2ª | 2,217 | |
3ª | 1,371 | |
4ª | 0,930 | |
5ª | 0,956 | |
6ª | 0,767 | |
Marcha atrás | 5,351 | |
Relación final | 4,438 / 3,227 (1ª – 4ª / 5ª – marcha atrás) | |
Suspensión y amortiguación | |
Delante | Tipo McPherson con amortiguadores de gas |
Detrás | Multibrazo con amortiguadores de gas |
Dirección | |
Tipo | Piñón y cremallera, asistida |
Desmultiplicación | 2,5 vueltas de volante entre topes |
Radio de giro | 5,3 metros (mínimo) |
Relación de desmultiplicación total | 13,4 |
Frenos (todos los modelos) | |
Delante (diámetro) | 305 mm |
Detrás (diámetro) | 284 mm |
Asistencia | ABS+ESC STD (+FCA) |
Tipo de llanta | Neumáticos |
De aleación de 16 pulgadas | 205 / 60R16 |
De aleación de 18 pulgadas | 225/45 ZR18 |
Exterior (mm)
Longitud total | 4.165 |
Anchura total | 1.800 |
Altura total | 1.565 |
Batalla | 2.600 |
Distancia al suelo | 170 |
Voladizo delantero | 845 |
Voladizo trasero | 720 |
Ancho de vía (delantera) (16’’ / 18’’) | 1.576 / 1.565 |
Ancho de vía (trasera) (16’’ / 18’’) | 1.589 / 1.577 |
Interior (mm)
Primera fila | Segunda fila | |
Espacio para la cabeza (con techo solar) | 1.005 (965) | 961 |
Espacio para las piernas | 1.054 | 893 |
Espacio para los hombros | 1.410 | 1.385 |
Espacio para las caderas | 1.355 | 1.326 |
Capacidad (litros)
Depósito de combustible (litros) | 38 |
Maletero (litros VDA) | mínimo 361 l / 544 l; máximo 1.143 l (VDA 211/213/214) |
Peso | |
En vacío / en orden de marcha sin conductor (kg) | 1.376 ~ 1.453 |
Carga útil (kg) | 427 (mínimo) – 504 (máximo) |
Peso bruto (kg) | 1.880 |