Conclusión
El comportamiento de este M550d es sencillamente impresionante. No parece que pese dos toneladas y parece casi un Serie 3 Touring por cómo se comporta en zonas de curvas. Y el motor… qué podemos decir de un motor diésel así! Siempre lleno de potencia y capacidad de aceleración con un consumo que nos parece casi ridículo. El M550d se nota ágil y rápido de reacciones y con una tacto impecable para realizar una conducción deportiva o más confortable. Los frenos, los amortiguadores de dureza variable o el tarado de la dirección, no podemos encontrar tacha en ninguno de ellos. Un coche perfecto para familias con marcha o que simplemente quieran un coche muy rápido y satisfactorio sin llegar al M5. Claro está, que también se lo puedan permitir…
KILÓMETROS PRUEBA – 488 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Audi S6 Avant, Mercedes-Benz Clase E 400d Estate
FICHA BMW M550d xDrive Touring
Tipo de combustible | Gasóleo |
Posición motor | Delantero longitudinal |
Cilindrada (cc) | 2993 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa common rail. 2 turbos de geometría variable y 2 turbos de baja inercia e Intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) a rpm: | 400 (294) a 4400 |
Par máximo (Nm a rpm) | 760 a 1850 rpm |
Tipo de tracción | Total xDrive |
Caja de cambios | Automática de 8 velocidades Steptronic |
Largo (mm) | 4962 |
Ancho (mm) | 1868 |
Alto (mm) | 1488 |
Distancia entre ejes (mm) | 2975 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1600 – 1598 |
Peso (kg) | 2030 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1700 |
Capacidad maletero (litros) | 570 |
Depósito combustible (litros) | 66 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable con muelle y amortiguador pilotado |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable con muelle y amortiguador pilotado |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 245/40 R19 98Y |
Neumáticos traseros | 275/35 R19 100Y |
Llantas delanteras | 8 x 19 |
Llantas traseras | 9 x 19 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 4.6 |
Consumo medio (l/100 km) | 6.7 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 176 |
Normativa de emisiones | Euro 6 TEMP |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 9 Sobresaliente
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 8 Notable
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio alto
- Peso elevado
- Nivel sonoro a ralentí.
Precio: desde 105.900 euros* (* precio sin promociones)