Conclusión
El Audi A6 mejora y mucho a la anterior generación. Ahora es un coche más dinámico, más rápido y también más ecológico. También ha recibido interesantes mejoras tecnológicas, como el eje trasero direccional o los modos de conducción o la triple pantalla del cockpit. Este es el sistema más llamativo que aporta un nuevo aire a las berlinas más representativas e la marca. Un coche perfecto para quien quiera viajar muy cómodamente o para el que, gustándole conducir, ha decidido que el coche eléctrico aún le queda unos años para ser una realidad palpable…
KILÓMETROS PRUEBA – 541 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Mercedes-Clase E, BMW Serie 5, Jaguar XF, Lexus ES y GS, Volvo S90
FICHA AUDI A6 50 TDI
Cilindrada (cc) | 2967 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en cada culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 286(210) entre 3500 y 4000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 620 |
Tipo de Tracción | Total quattro |
Caja de cambios | Automática de 8 velocidades |
Largo (mm) | 4939 |
Ancho (mm) | 1886 |
Alto (mm) | 1457 |
Distancia entre ejes (mm) | 2924 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1630 – 1617 |
Peso (kg) | 1900 |
Capacidad maletero (litros) | 530 |
Depósito combustible (litros) | 73 |
Número de plazas | 5 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable con amortiguador neumático |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con amortiguador neumático |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 245/40 R20 |
Neumáticos traseros | 275/40 R20 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica según velocidad |
Velocidad máxima (km/h) | 250 limitada |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 5,5 |
Consumo urbano (l/100 km) | 6,2 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,2 |
Consumo medio (l/100 km) | 5,6 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 146 |
Normativa | Euro 6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Gama de motores corta
- Respuesta lenta al acelerador
- Configuración conservadora caja de cambios
Precio: desde 52.410 euros