Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Lo primero que no vas a cree es que sea un KIA. Te va a costar un rato asimilar que la marca coreana haya fabricado un coche como este. Después te costará asimilar que en realidad te gusta mucho más de lo que puedes reconocer. Quizás por el qué dirán. Pero no pasa nada… Si, es un KIA, pero tienes que probarlo. Es más que probable que, por lo menos, te vayas del concesionario con una sonrisa más grande que con la que entraste. Lo de comprarlo, lo dejamos a vuestra elección, pero tu sabes que después de probarlo, es el primero de tu lista. Lo has sentido, ¿verdad?. Es la experiencia Stinger…
UN COCHE PARA…
… personas con marcha que estaban buscando una berlina GT premium o casi premium y que jamás habrían mirado a KIA como alternativa de compra. Lo mismo se sorprenden con este coche.
KILÓMETROS PRUEBA –680 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Audi A5 Sportback, BMW Serie 4 Gran Coupe, Volkswagen Arteon
FICHA KIA Stinger 3.3 T-GDI GT AWD
Cilindrada (cc) | 3342 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa con doble turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) a rpm: | 366 (269) a 6000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 510 |
Tipo de Tracción | Total AWD |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades convertidor de par |
Largo (mm) | 4830 |
Ancho (mm) | 1870 |
Alto (mm) | 1400 |
Distancia entre ejes (mm) | 2905 |
Peso (kg) | 1909 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1114 |
Capacidad maletero (litros) | 406 |
Depósito combustible (litros) | 60 |
Número de plazas | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson y amortiguadores con control electrónico |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable y amortiguadores con control electrónico |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 225/40 R19 |
Neumáticos traseros | 255/35 R19 |
Llantas delanteras | 8 x 19 |
Llantas traseras | 8.5 x 19 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica variable según velocidad |
Velocidad máxima (km/h) | 270 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 5,5 |
Normativa de emisiones | Euro6 D TEMP |
Consumo Combustible (ℓ/100km) | Urbano | 14.3 |
Extra-Urbano | 8.3 | |
Combinado | 10.5 | |
Emisiones de CO2 (g/km) | Urbano | 327 |
Extra-Urbano | 189 | |
Combinado | 240 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 9 Sobresaliente
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Pantalla del navegador pequeña
- Maletero por debajo de la media
- Espacio en altura
Precio: Desde 37.900 euros
Diseño
Interior y vida a bordo
En marcha
Acabados y equipamiento
Conclusión
Galería