Conclusión
Durante algunos años las elecciones del Car of the Year han sido realmente polémicas, con elecciones casi injustificables y basadas en movimientos más o menos inconfesables de las marcas para colocar su candidato en el mejor puesto posible. Pero tengo que reconocer que el premio otorgado a este XC40 es suficientemente merecido visto los argumentos que hemos visto en el coche probado. Se conduce muy bien, tiene una calidad justificable para un SUV premium y una gama de motores que será (aún no…) muy interesante. Es perfecto para el que quiera un SUV que tenga un comportamiento bueno y de berlina, con espacio útil y muy polivalente. Volvo ha acertado de pleno. Al tiempo…
KILÓMETROS PRUEBA – 569 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Audi Q2, Audi Q3, BMW X2, Fiat 500X, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai Kona, Infiniti QX30, Jeep Compass, Jeep Renegade, KIA Niro, MINI Countryman, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLA, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Opel Mokka X, SEAT Ateca, Skoda Karoq, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Toyota C-HR, Volkswagen T-ROC
FICHA VOLVO XC40 D4 R-Design
Cilindrada (cc) | 1969 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa common rail con turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 190(140) a 4000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 400 |
Tipo de tracción | Total |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Largo (mm) | 4425 |
Ancho (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1652 |
Distancia entre ejes (mm) | 2702 |
Peso (kg) | 1803 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1336 |
Capacidad maletero (litros) | 460 |
Depósito combustible (litros) | 54 |
Número de asientos | 5 |
Angulo entrada (grados) | 21.7 |
Angulo salida (grados) | 30.4 |
Angulo ventral (grados) | 21.9 |
Altura libre al suelo (mm) | 211 |
Altura vadeo (mm) | 450.0 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Neumáticos delanteros | 235/55 R18 |
Neumáticos traseros | 235/55 R18 |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 |
Llantas traseras | 7.5 x 18 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 7.9 |
Consumo urbano (l/100 km) | 5.8 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4.8 |
Consumo medio (l/100 km) | 5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 133 |
Normativa de emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Calidad y diseño interior
- Equipamiento tecnológico
- Gama de motores
Menos bien:
- Precio alto
- Discutible la moqueta en las puertas
- Motor diésel ruidoso
Precio: desde 30.900 euros. La unidad probada, desde 44.700 euros