Conclusión
Coche perfecto para quien quiera un estupendo SUV de hasta 7 plazas con un comportamiento sorprendentemente bueno, calidad más que razonable y un equipamiento muy amplio a un precio bastante ajustado. Tiene buenas maneras dentro y fuera del asfalto, con un bloqueo del diferencial central que te harán las cosas más fáciles cuando se pongan feas en el campo. Cómodo, con prestaciones suficientes y no demasiado tragón, es una opción muy válida para aquellos que buscan mucha capacidad en un gran coche sin dejarse los ahorros de toda la vida.
KILÓMETROS PRUEBA – 611 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Ssangyong Rexton, Hyundai Gran SantaFe, Nissan Xtrail
FICHA KIA SORENTO 2018
Cilindrada (cc) | 2199 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa common rail con turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 200(147) / 3800 |
Par máximo (Nm / rpm) | 441 |
Tipo de Tracción | Total |
Caja de cambios | Automática de 8 velocidades |
Largo (mm) | 4800 |
Ancho (mm) | 1890 |
Alto (mm) | 1685 |
Distancia entre ejes (mm) | 2780 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1628 – 1639 |
Peso (kg) | 1957 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1662 |
Capacidad maletero (litros) | 605 |
Depósito combustible (litros) | 71 |
Número de asientos | 7 |
Angulo entrada (grados) | 16.9 |
Angulo salida (grados) | 21.0 |
Angulo ventral (grados) | 18.0 |
Altura libre al suelo (mm) | 185.0 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformablel |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco macizo |
Neumáticos delanteros | 235/55 R19 101V |
Neumáticos traseros | 235/55 R19 101V |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 205 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 9.4 |
Consumo urbano (l/100 km) | 7.3 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 6 |
Consumo medio (l/100 km) | 6.5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 170 |
Normativa emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 6 Bien
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 8 Notable
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Equipamiento exterior GTLine
- Huecos plazas traseras
- Un solo motor disponible
Precio: 28.500 euros