Conclusión
Estimados amig@s, es muy difícil ponerle peros a un coche así. Es cierto que siempre podemos buscar detalles o elementos que no son de nuestro gusto, pero no por ello podemos concluir que este es un coche malo. Si nos ponemos podemos decir que queremos más de todo lo que ofrece, pero seguro que el RS4 de 2020 nos lo ofrece. Pero va a ser difícil que sea tan bueno dinámicamente. Es verdad que si nos ponemos pejigueros podemos pedir una dirección más directa, un cambio aún más rápido y 25 CV más. Lo podemos pedir, pero no tengo claro que vaya a ser mucho mejor que este RS4. Es el típico coche que hace subir las ventas de lotería en todo el mundo. Por si acaso ya me he comprado unos boletos. No vaya a tocar…
KILÓMETROS PRUEBA – 597 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Mercedes Benz Clase C Estate 63 AMG
FICHA Audi RS4 2018
Tipo de combustible | Gasolina |
Posición motor | Delantero longitudinal |
Cilindrada (cc) | 2894 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa. Turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en cada culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 450 (331) / 5700-6700 |
Par máximo (Nm / rpm) | 600 |
Tipo de Tracción | Total quattro |
Caja de cambio | Automática de 8 velocidades |
Largo (mm) | 4781 |
Ancho (mm) | 1866 |
Alto (mm) | 1404 |
Distancia entre ejes (mm) | 2826 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1580 – 1575 |
Peso (kg) | 1790 |
Capacidad maletero (litros) | 505 – 1.510 |
Depósito combustible (litros) | 58 |
Número de asientos | 4 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable con resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 275/30 R20 97Y |
Neumáticos traseros | 275/30 R20 97Y |
Llantas delanteras | 9 x 20 |
Llantas traseras | 9 x 20 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 4,1 |
Consumo urbano | 11.5 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 7.2 |
Consumo medio (l/100 km) | 8.8 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 200 |
Normativa emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Chasis espectacular
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio alto
- Consumo alto
- Pocos huecos disponibles
Precio: desde 96.900 euros
Si tuvieras que elegir entre un RS3 o un RS4 …con cuál te quedarías??? Unicamente hablando de sensaciones de conducción, sonido escapes, … sin tener en cuenta otros aspectos como polivalencia en cuanto espacio,etc…
Ufff, que buena pregunta. Pues el RS4 quizás porque es más fácil llevarlo al límite y no es tan brusco, tan nervioso. Un cordial saludo!