Conclusión
Más dinámico, divertido y con una estética más elaborada que el BMW X1 y solo por 2.400 euros más. Es el coche que puedes vender a tu pareja (que solo quiere un SUV) para que sigáis siendo felices. Gustará a los que quieren un SUV urbano y los que quieren el comportamiento de un compacto con el equipamiento de una berlina premium. Es un tracción delantera (y total) pero sigue siendo todo un BMW.
KILÓMETROS PRUEBA – 647 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Mercedes-Benz GLA, Infiniti Q30, Audi Q3, Range Rover Evoque
FICHA BMW X2 Sdrive20i M Sport
Cilindrada (cc) | 1998 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa con turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 192(141) entre 5000 y 6000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 280 |
Tipo de Tracción | Delantera |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades doble embrague |
Largo (mm) | 4360 |
Ancho (mm) | 1824 |
Alto (mm) | 1526 |
Distancia entre ejes (mm) | 2760 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1563 – 1562 |
Peso (kg) | 1535 |
Volumen maletero máximo | 1355 |
Capacidad maletero mínimo (litros) | 470 |
Depósito combustible (litros) | 51 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con muelle mecánico y control electrónico |
Suspensión Trasera | Tipo McPherson con muelle mecánico y control electrónico |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 225/55 R17 97W |
Neumáticos traseros | 225/55 R17 97W |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 |
Llantas traseras | 7.5 x 17 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica regulada según programa conducción |
Velocidad máxima (km/h) | 227 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 7,7 |
Consumo urbano (l/100 km) | 6,8 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,8 |
Consumo medio (l/100 km) | 5,5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 126 |
Normativa emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 8 Notable
Equipamiento: 8 Notable
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio más caro que X1
- Espacio longitudinal plazas traseras
- Algunos plásticos mejorables
Precio: desde 35.850 euros