Conclusión
Puede que muchos de vosotros tengáis a otros coches como el Mercedes Benz CLA/A 45 AMG, el BMW M2, e incluso los generalistas como el Golf R, el Focus RS, el Seat Leon Cupra, el Peugeot 308 GTI o el Honda Civic Type-R como paradigma de la deportividad dentro del segmento de los compactos. Y es posible que tengáis razón, pero solo hasta que tengáis la oportunidad de probar este Audi RS3. En ese momento en el que lo tengáis en vuestras manos os empezarán a invadir las dudas. Todas a la vez, de golpe. Porque este Rs3 tiene todo lo que se le pide a un coche deportivo. Es potente, su motor tiene un sonido espectacular, tiene un chasis brutal que puede con todo y además es de esos coches que puedes vender a tu pareja como si fuera un coche familiar. Eso si, un poco rápido…
KILÓMETROS PRUEBA – 451 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Mercedes Benz CLA 45 AMG, BMW M2
FICHA AUDI RS3 Sedán TFSI 400 CV quattro
Cilindrada (cc) | 2480 |
Número de cilindros | 5 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta con turbo e intercooler |
Distribución | 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en culata |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 400(294) entre 5850 y 7000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 480 |
Tipo de Tracción | Total, Quattro (permanente) |
Caja de cambios | Automática de doble embrague y 7 relaciones |
Largo (mm) | 4479 |
Ancho (mm) | 1802 |
Alto (mm) | 1397 |
Distancia entre ejes (mm) | 2631 |
Peso (kg) | 1590 |
Capacidad maletero (litros) | 315 |
Depósito combustible (litros) | 55 |
Número de plazas | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 255/35 R20 |
Neumáticos traseros | 255/35 R20 |
Llantas delanteras | 8 x 20 |
Llantas traseras | 8 x 20 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica según programa de conducción |
Velocidad máxima (km/h) | 250 limitada/280 sin limitar |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 4.1 |
Consumo urbano (l/100 km) | 11.3 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 6.5 |
Consumo medio (l/100 km) | 8.3 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 188 |
Normativa emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 10 Sobresaliente
Comportamiento: 9 Sobresaliente
Calidad interior: 8 Notable
Equipamiento: 7 Bastante bueno
Consumos: 6 Bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Comportamiento intachable
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio muy alto
- Boca del maletero estrecha
- Consumos altos
Precio: 65.350 euros