Conclusión
Un coche excelente , lo digo sin tapujos. Se conduce demasiado bien para tener más de 5 metros y 2 toneladas, lo que dice muy mucho de lo bien que han configurado el chasis para ofrecer una conducción digna de un A6 quattro. Además, es una plataforma tecnológica de primer orden, con elementos muy innovadores de equipamiento que iremos viendo en otras berlinas próximamente, como en el A7 o el A6. sin duda, un coche que se disfruta tanto conduciéndolo como ocupando las plazas traseras, donde nos encontraremos con un entorno muy cuidado, pensado para el máximo confort de los pasajeros. Estamos deseando probarlo a fondo.
KILÓMETROS PRUEBA – 420 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
BMW Serie 7, Mercedes-Benz Clase S, Porsche Panamera, Jaguar XJ
FICHA Audi S8 50 TDI Quattro Tiptronic 8
Cilindrada (cc) | 2993 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa por conducto común con turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas por culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 286 (190) / 3750 |
Par máximo (Nm / rpm) | 600 |
Tipo de tracción | Total quattro |
Caja de cambios | Automática de 8 velocidades steptronic |
Largo (mm) | 5172 |
Ancho (mm) | 1945 |
Alto (mm) | 1473 |
Distancia entre ejes (mm) | 2998 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1644 – 1633 |
Peso (kg) | 2050 |
Capacidad maletero (litros) | 505 |
Depósito combustible (litros) | 67 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable con control electrónico |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con control electrónico |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 235/40 R18 |
Neumáticos traseros | 235/40 R18 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 5,9 |
Consumos homologados (l/100 km) | |
Consumo urbano | 6,3 |
Consumo extraurbano | 5,1 |
Consumo medio | 5,6 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 145 |
Normativa emisiones | Euro6 WLTP |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 9 Sobresaliente
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 10 Sobresaliente
Equipamiento: 10 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio entre los más caros del segmento
- Plástico negro piano por todo el interior
- Maletero reducido para su tamaño
Precio: desde 97.460 euros