Conclusión
Salirse de las modas suele ser una apuesta arriesgada, pero el riesgo está calculado por parte de BMW, pero que va a por un nicho de mercado concreto, para aquellos que reniegan de la corriente mayoritaria pero que no quieren renunciar a un buen espacio interior. Es posible que dentro de unos años el mercado le de la razón y estemos ante un nicho que será la evolución natural de los SUV, cuando dejen de pensar en salir de la carretera. Es también un coche perfecto para el que busca la elegancia de una berlina de lujo pero con las prestaciones y el rendimiento dinámico de una berlina con aire de coupé.
KILÓMETROS PRUEBA – 1.659 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
FICHA BMW Serie 6 GT 640i xDrive
Carburante | Gasolina |
Posición de motor | Delantero longitudinal |
Cilindrada (cc) | 2998 |
Número de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa con turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 340(250) / 5500-6500 |
Par máximo (Nm / rpm) | 450 |
Tipo de Tracción | Trasera/total xDrive |
Caja de cambio | Automática de 8 velocidades |
Largo (mm) | 5091 |
Ancho (mm) | 1902 |
Alto (mm) | 1538 |
Distancia entre ejes (mm) | 3070 |
Peso (kg) | 1850 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1800 |
Capacidad maletero (litros) | 610 |
Depósito combustible (litros) | 68 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable con resorte neumático |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con resorte neumático |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 245/40 R19 |
Neumáticos traseros | 275/40 R19 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica según programas de conducción y velocidad |
Velocidad máxima (km/h) | 250 limitada |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 5,4 |
Consumo urbano (l/100 km) | 9,8 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,8 |
Consumo medio (l/100 km) | 7,2 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 165 |
Normativa de emisiones | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 10 Sobresaliente
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 8 Notable
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio caro
- Maletero demasiado largo
- Espacio para la cabeza con techo solar
Precio: desde 68.900 euros
Me parece que un carro tan costoso no lo dotaron con frenos de 4 o 6 pistones, que fallo tan grande para un carro de mas de 2 toneladas.