Conclusión
Conducir un vehículo como este siempre es una experiencia muy especial, lleno de sensaciones únicas que se desbocan una tras otra con el pasar de los kilómetros. No importa si hace frío o si los pasajeros traseros no tienen mucho espacio. Este es un vehículo para sentir, para disfrutar, para ser mirado y admirado. Es rápido, es divertido, es exclusivo… Es un cabrio con cuatro plazas. Es un coche para todo el año. Los hay más caros, más rápidos y si, más exclusivos. Pero este vehículo tiene ese equilibrio justo entre prestaciones, calidad, exclusividad y capacidad dinámica que le confiere un encanto difícil de igualar.
KILÓMETROS PRUEBA – 561 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
BMW Serie 4 Cabrio, Audi A5 Cabrio
FICHA Mercedes-Benz Clase E Cabrio 220d 9G-Tronic
Tipo de combustible | Gasóleo |
Posición motor | Delantero longitudinal |
Cilindrada (cc) | 1950 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa por conducto común con turbo variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 195(143) / 3800 |
Par máximo (Nm / rpm) | 400 |
Tipo de Tracción | Trasera |
Caja de cambio | Automático de 9 velocidades 9G-Tronic |
Largo (mm) | 4826 |
Ancho (mm) | 1860 |
Alto (mm) | 1428 |
Distancia entre ejes (mm) | 2873 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1605 – 1609 |
Peso (kg) | 1830 |
Capacidad maletero (litros) | 385 |
Depósito combustible (litros) | 66 |
Número de asientos | 4 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 245/45 R18 |
Neumáticos traseros | 245/45 R18 |
Dirección | Cremallera variable |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 237 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 7.7 |
Consumo urbano (l/100 km) | 4.9 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4.2 |
Consumo medio (l/100 km) | 4.5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 116 |
Normativa | Euro6 |
LAS NOTAS
Diseño: 8 Notable
Motor: 8 Notable
Comportamiento: 8 Notable
Calidad interior: 9 Sobresaliente
Equipamiento: 9 Sobresaliente
Consumos: 7 Bastante bueno
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio caro
- Maletero excaso para su tamaño
- Espacio trasero justo para las piernas
Precio: desde 60.425 euros