Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Dos formas de ver la deportividad son las que ofrece Renault con el Clio RS, un vehículo que empieza a necesitar un reequipamiento tecnológico, pero que poco importa cuando te pones a los mandos y estrujas todas las posibilidades que ofrece uno de los mejores chasis del segmento. Pocos coches de este tipo son tan cómodos y a la vez tan eficientes cuando se exige todo lo que es capaz de dar, que es mucho. Un auténtico utilitario GTI que te dará muchos kilómetros de satisfacciones.
UN COCHE PARA…
… nostalgicos de la conducción pura, que sean capaces de sacar todo lo bueno que tiene el Clio RS. Si no tienes suficiente, aún puedes optar por la versión Trophy, que te dará un plus de emociones con las que seguro no dejarás de sonreir.
KILÓMETROS PRUEBA – 875 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Peugeot 208 GTI, Fiesta ST 200, Volkswagen Polo GTI
FICHA Renault Clio RS y RS Trophy
Posición del motor | Delantero transversal |
Distribución | Doble árbol de levas en culata |
Número de cilindros | 4 en línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Cilindrada (cc) | 1618 |
Potencia máxima | 200 CV/ 220 CV a 6.000/6.800 rpm |
Par motor máxima | 260 / 280 Nm a 1.750 rpm |
Diámetro x Carrera (mm) | 79,7 mm x 81,1 mm |
Alimentación | Inyección indirecta con turbo e intercooler. |
Caja de cambios | Automática de doble embrague y 6 velocidades |
Tracción | Delantera |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Freno delantero | Disco ventilado de 320 mm |
Freno trasero | Disco macizo 260 mm |
Neumático | 205/45 R17 – 215/40R18 |
Dirección | Asistencia eléctrica según programa |
Vueltas de volante de tope a tope | 2,7 |
Largo (milímetros) | 4.090 |
Ancho (milímetros) | 1.732 |
Alto (milímetros) | 1.438 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.589 |
Vía delantera (mm) | 1.504 |
Vía trasera (mm) | 1.500 |
Peso (Kg) | 1.279 |
Numero de puertas | 5 |
Número de Plazas | 5 |
Capacidad maletero | 300 litros (1.146 litros abatiendo asientos traseros) |
Depósito combustible (litros) | 45 |
Velocidad máxima (km/h) | 230/235 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 6,7/6,6 segundos |
Consumo Urbano | 8,1 / 7,9 litros 100 km |
Consumo extraurbano | 5,1 / 5,0 litros 100 km |
Consumo medio | 6,3 / 6,1 litros 100 km |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 144/135 |
Normativa de emisión de gases | Euro6 |
Combustible | Gasolina |
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Precio entre los más caros del segmento
- Maletero por debajo de la media
- Espacio para las piernas
Precio: desde 24.300 euros
Diseño
Interior y vida a bordo
En marcha
Acabados y equipamiento
Galería