Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Hyundai lleva unos años dejando claro que se ha tomado en serio lo de hacer buenos coches que gusten en todo el mundo. Pero el esfuerzo porque sus modelos gusten en Europa es de agradecer y aquí lo reseñamos. Cada vez le ponen más calidad, equipamiento, seguridad y tacto de conducción al nivel de los mejores. Es verdad que no es un coche de sobresaliente, pero lo hace todo muy bien, con un notable como nota general, lo que es mucho para una marca que ha volado tan alto en tan poco tiempo. Perdonad, pero estoy viendo la foto del Hyundai i30 N y las babas no me dejan seguir escribiendo…
UN COCHE PARA…
… familias que busquen un compacto como primer o segundo coche, a precio ajustado y honesto, que ofrece mucho por los que otros piden mucho más. Tiene un tacto delicioso, confortable, de buen coche, y eso puede que sea su mayor éxito. Han realizado un diseño más europeo, más sobrio y menos arriesgado. Pero se nota que quieren parecerse a los mejores, como diciendo que ellos son tan buenos como los mejores.
KILÓMETROS PRUEBA – 1.145 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Volkswagen Golf, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane, Honda Civic, KIA Cee’d, Toyota Auris, Mazda 3, Citroën C4, DS4, Fiat Tipo, Ford Focus, Nissan Pulsar.
FICHA Hyundai i30 1.4 T-GDI 140 CV
Tipo de combustible | Gasolina |
Posición motor | Delantero transversal |
Cilindrada (cc) | 1353 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa. Turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 140(103) / 6000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 242 |
Tipo de Tracción | Delantera |
Caja de cambio | Automática de 7 velocidades |
Largo (mm) | 4340 |
Ancho (mm) | 1795 |
Alto (mm) | 1455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2650 |
Peso (kg) | 1279 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1301 |
Capacidad maletero (litros) | 395 |
Depósito combustible (litros) | 50 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson / Resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 91H |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 91H |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 |
Llantas traseras | 6.5 x 16 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 8.9 |
Consumo urbano | 6.1 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4.4 |
Consumo medio (l/100 km) | 5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 114 |
Normativa | Euro6 |
Bien:
- Motor y prestaciones
- Equipamiento tecnológico
- Calidad interior
Menos bien:
- Cambio doble embrague peculiar
- Manual de usuario enorme
- Espacio justo para las piernas plazas traseras
Precio: desde 14.000 euros (con descuento 10/17)