Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Pocos coches tan divertidos existen en el mercado, de hecho solo hay dos y uno de ellos es su hermano gemelo. Su precio es algo caro, pero es el precio por tener un coche súper divertido para la ciudad y extrarradio. Tiene lagunas de equipamiento, como el cuentarrevoluciones, básico en un motor que llega al corte con facilidad inusitada. Pero el tacto de conducción es tan bueno que cuesta desprenderse de él sin que se nos dibuje una sonrisa.
UN COCHE PARA…
… El que quiera un Brabus, que fabrica Renault, pero con un toque Renault Sport, que no es poca cosa. Son muy parecidos, mucho. Pero no son iguales…
KILÓMETROS PRUEBA – 642 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Smart ForFour Brabus, Hyundai i20, Fiat 500, Volkswagen Up!
FICHA Renault Twingo GT 109 CV
Tipo de combustible | Gasolina |
Posición motor | Trasero transversal |
Cilindrada (cc) | 898 |
Número de cilindros | 3 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en la culata. |
Sistema Stop&Start | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 109 (80) / 5750 |
Par máximo (Nm / rpm) | 170 |
Tipo de Tracción | Trasera |
Caja de cambio | Manual de 5 velocidades |
Largo (mm) | 3595 |
Ancho (mm) | 1660 |
Alto (mm) | 1538 |
Distancia entre ejes (mm) | 2492 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1452 – 1425 |
Peso (kg) | 1055 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 980 |
Capacidad maletero (litros) | 174 |
Depósito combustible (litros) | 35 |
Número de asientos | 4 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson / Resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Eje rígido con resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Tambor |
Neumáticos delanteros | 185/45 R17 78H |
Neumáticos traseros | 205/40 R17 80H |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 182 |
Consumo urbano | 6.2 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4.5 |
Consumo medio (l/100 km) | 5.2 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 115 |
Normativa | Euro 6 |
Bien:
- Motor y prestaciones
- Espacio interior
- Agilidad en ciudad
Menos bien:
- Precio caro
- Falta cuentarrevoluciones
- Espacio plazas traseras
Precio: 14.790 euros