Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Opel ha realizado un gran trabajo con el nuevo Insignia, eso es así. Había que hacer una berlina mucho mejor que la que tenían y lo han conseguido. No solo es mucho más atractiva, sino que también da un salto tecnológico que le pone entre los mejores del segmento. Le faltan algunas versiones, pero a buen seguro irán llegando. Opel se ha puesto seria y alguna marca debería empezar a preocuparse.
UN COCHE PARA…
…familias que huyen de la moda SUV y que quieren disfrutar de una berlina perfecta para viajar y disfrutar de la carretera. Además, su servicio OnStar es uno de los mejores asistentes de carretera y a buen seguro hará mucho más seguro nuestro viaje.
KILÓMETROS PRUEBA – 843 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Alfa Romeo Giulia, DS5, Ford Mondeo, Hyundai i40, Kia Optima, Mazda6, Peugeot 508, Renault Talisman, Skoda Superb, Toyota Avensis, Volksvagen Passat
FICHA Opel Insignia Grand Sport CDTI 170 Manual
Tipo de carburante | Gasóleo |
Posición motor | Delantero transversal |
Cilindrada (cc) | 1956 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa por conducto común con turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árboles de levas por culata. |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV (kW) / rpm: | 170 (125) / 4000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 400 |
Tipo de Tracción | Delantera |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades convertidor de par |
Largo (mm) | 4897 |
Ancho (mm) | 1863 |
Alto (mm) | 1455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
Peso (kg) | 1613 |
Capacidad maletero (litros) | 490-1490 |
Depósito combustible (litros) | 62 |
Número de plazas | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco macizo |
Neumáticos delanteros | 225/55 R17 |
Neumáticos traseros | 225/55 R17 |
Llantas delanteras | 7 x 17 |
Llantas traseras | 7 x 17 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica variable |
Velocidad máxima (km/h) | 223 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 8,9 |
Consumo urbano | 7,4 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,5 |
Consumo medio (l/100 km) | 5,5 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 145 |
Normativa emisiones | Euro 6 |
Bien:
- Prestaciones CDTI 170
- Equipamiento tecnológico
- Espacio plazas traseras
Menos bien:
- Cartografía pobre
- Umbral de las puertas traseras bajo
- No tiene portón de apertura eléctrica
Precio: 35.838 euros