Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Nos ha gustado mucho este C-HR. Teníamos dudas con respecto a las posibilidades que ofrecía el sistema híbrido de 122 CV, pero en este C-HR va mucho mejor que en el Prius. El C-HR tiene un chasis espectacular, muy por encima de las prestaciones del sistema híbrido y hace que sea un coche muy divertido de conducir. Además, tiene un diseño espectacular y un equipamiento muy completo. Tenemos que darle la razón a Toyota, que ya tiene una lista de espera de 4 meses para este coche. Será por algo…
UN COCHE PARA…
… urbanitas con o sin familia que estén buscando un coche con muchísimo diseño y gran calidad, que no sea diésel, que vivan en la ciudad y quieran entrar y salir de ella en coche. Este coche es perfecto. Tamaño contenido, buenas prestaciones y un precio razonable.
KILÓMETROS PRUEBA – 764 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Fiat 500X, Jeep Renegade, KIA Niro, Mazda CX-3, Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, SsangYong Korando, SsangYong Tivoli, Subaru XV, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara 2015, Škoda Yeti.
FICHA
Tipo de combustible | Híbrido |
Posición motor | Delantero transversal |
Cilindrada (cc) | 1798 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección Indirecta. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en culata. |
Motor Eléctrico | |
Potencia (CV/kW) | 72/53 a 5.300 rpm |
Par motor (Nm) | 163 |
Batería | 1,3 kW/h |
Sistema Start&Stop | SI |
Potencia máxima CV(kW) / rpm: | 98(72) / 5200 |
Par máximo (Nm / rpm) | 142 |
Tipo de Tracción | Delantera |
Caja de cambio | Automático de infinitas velocidades |
Largo (mm) | 4360 |
Ancho (mm) | 1795 |
Alto (mm) | 1555 |
Distancia entre ejes (mm) | 2640 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1550 – 1550 |
Peso (kg) | 1455 |
Capacidad maletero (litros) | 377 |
Depósito combustible (litros) | 43 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable con resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H |
Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 11 |
Consumo urbano | 3.4 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 4.1 |
Consumo medio (l/100 km) | 3.8 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 86 |
Normativa | Euro 6 |
Bien:
- Diseño
- Comportamiento
- Ventajas del sistema híbrido
Menos bien:
- Espacio plazas traseras
- Cambio automático
- Visibilidad trasera
Precio: a partir de 24.500 euros