Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Como conclusión, hemos de decir que este coche nos sigue enganchando, por su estética canalla y por su delicioso motor. Su aspecto ha mejorado mucho con esta versión, que es la que hay que comprarse. Acceder a esta versión y no hacerlo con el amarillo Curry es quedarse a medias. Con esta estética enamora a todo tipo de gente, pero cuando te pongas en marcha y exprimas su motor TSI de 220 CV, se dibujará una sonrisa en tu cara que será difícil que se te borre. Es cuando comprendes que este Beetle Dune tiene un toque especial. Si, es caro, con un precio de 31.700 euros, y no es un deportivo en el sentido estricto de la palabra, pero sin duda estamos ante uno de esos coches “icónicos”, de los que llaman la atención. Sigue teniendo un carácter rebelde. Su utilidad es su punto menos fuerte, que no débil. Además, tiene un sistema de audio firmado por Fender, ahí es nada. Qué más podemos pedir!
UN COCHE PARA…
Quien quiera un coche único, se mire por donde se mire.
KILÓMETROS PRUEBA – 804 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
No se nos ocurre ninguno…
Ficha de características
MOTOR | |||
Posición del motor | Delantero-transversal | ||
Distribución | Dos árboles de levas en la culata. | ||
Número de cilindros | 4 en línea | ||
Válvulas por cilindro | 4 | ||
Cilindrada | 1.984 cc | ||
Potencia máxima | 220 CV a 6.200 rpm | ||
Par motor máximo | 350 Nm entre 1.500 rpm y 4.500 rpm. | ||
Diámetro x Carrera | 82,5 mm x 92,8 mm | ||
Relación de compresión | 9,6 : 1 | ||
Alimentación | Inyección directa con Turbo e intercooler | ||
Caja de cambios | Automática de doble embrague y 6 velocidades | ||
Tracción | Delantera | ||
MASAS Y DIMENSIONES | |||
Suspensión delantera | McPherson con resortes helicoidales y amortiguadores telescopios | ||
Suspensión trasera | Eje trasero multibrazo | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Neumáticos | 235/45 R18 | ||
Dirección | Electromecánica asistida | ||
Largo | 4.278 mm | ||
Ancho | 1.808 mm | ||
Alto | 1.486 mm | ||
Distancia entre ejes | 2.537 mm | ||
Peso | 1.420 kg | ||
Capacidad maletero | 310 litros, 905 litros con el respaldo trasero abatido. | ||
Depósito combustible | 55 litros | ||
PRESTACIONES Y CONSUMOS | |||
Velocidad máxima | 230 km/h | ||
Aceleración de 0-100 km/h | 6,7 segundos | ||
Consumo urbano | 8,8 litros cada 100 km | ||
Consumo extraurbano | 5,4 litros cada 100 km | ||
Consumo medio | 6,7 litros cada 100 km | ||
Emisiones de CO2 | 154 g cada km | ||
Carburante | Gasolina |
Bien:
- Prestaciones
- Nuevo diseño con el color Amarillo Curry
- Diseño atractivo e icónico
Menos bien:
- Pocos huecos en el interior
- Confort en las plazas traseras
- Sobreviraje en conducción deportiva
Precio: Desde 25.200 euros (Desde 31.700 euros el TSI 220 CV)