Conclusión
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
¿Se le puede poner peros a un coche como éste? Si obviamos que es difícil de conducir por curvas y que es casi imposible sacar todo lo que lleva dentro en una carretera normal, podemos decir que es un coche casi de 10. Lo tiene todo: Prestigio, potencia, velocidad, lujo y un diseño que rompe cuellos. Quizás le falte una tracción total que aproveche todo el potencial del fantástico motor V8 de 600 CV. Pero nos quedamos con la cara de pena que teníamos al dejarlo en BMW.
UN COCHE PARA…
… quien se pueda permitir un coche complicado de conducir muy rápido o que quiera tener un coche muy especial en el garaje de casa. Y que se lo pueda permitir, claro.
KILÓMETROS PRUEBA – 784 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Audi RS7, Porsche Panamera, Mercedes Clase E Coupé, Mercedes Clase S Coupé, Bentley Continental GT, Maserati Gran Turismo MC.
FICHA
Tipo de carburante | Gasolina |
Posición motor | Delantero longitudinal |
Cilindrada (cc) | 4395 |
Número de cilindros | 8 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa. Turbo e Intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en la culata. |
Sistema Stop&Start | SI |
Potencia máxima CV/ rpm: | 600/ 6000-7000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 700 |
Tipo de Tracción | Trasera |
Caja de cambio | Automático doble embrague y 7 velocidades |
Largo (mm) | 4898 |
Ancho (mm) | 1899 |
Alto (mm) | 1368 |
Distancia entre ejes (mm) | 2851 |
Peso (kg) | 1940 |
Capacidad maletero (litros) | 350 |
Depósito combustible (litros) | 80 |
Número de asientos | 4 |
Suspensión delantera | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Neumáticos delanteros | 265/35 R20 99Y |
Neumáticos traseros | 295/30 R20 101Y |
Llantas delanteras | 9.5 x 20 |
Llantas traseras | 10.5 x 20 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 4 |
Consumo urbano | 14.2 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 7.9 |
Consumo medio (l/100 km) | 10.3 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 239 |
Normativa | Euro 6 |
Bien:
- Motor
- Dirección y frenos
- Acabado interior sublime
Menos bien:
- Espacio plazas traseras
- Consumo
- Falta de tracción total
Precio: 162.000 euros