El renovado Renault Clio llega a España con novedades estéticas y de equipamiento y un precio de salida de 12.850 euros en la gama de gasolina y de 14.900 euros en la gama diésel.
La segunda fase de la cuarta generación del Renault Clio llega a España con un discreto lavado de cara. El frontal ha sido la parte del coche que más cambios ha recibido. Las luces diurnas con tecnología LED están ahora albergadas en los fatos principales y el paragolpes es completamente nuevo. Detrás los cambios se limitan a pequeñas modificaciones en los pilotos. Los cambios del interior son también sutiles, ya que se reducen a un nuevo volante y un nuevo pomo de la caja de cambios.
Donde sí hay más novedades es en el equipamiento. De serie ya desde los acabados más básicos encontramos el R&Go. Se trata de un sistema que permite la conexión de los smartphone con el coche. También ha sido mejora el sistema Media Nav Evolution, que sigue acompañado de una pantalla táctil de 7 pulgadas. Aunque la estrella del equipamiento es el R-LINK Evolution. Se trata de una versión revisada del sistema de infoentretenimiento que ofrece un sistema de navegación, conexión a Internet 3G o la posibilidad de ver fotos y vídeos con el coche en parado.
Los motores han sido revisados y se ha incorporado una nueva opción. La gama de gasolina queda compuesta por el 1.2 16v de 75 CV y el 0.9 TCe de 90 o 120 CV. En la gama diésel se mantienen los motores dCi de 75, y 90 CV, pero se añade un 1.5 dCi de 110 CV. Con este motor, el Clio tiene un consumo medio homologado de 3,5 l/100 km. Ahora los motores diésel de 90 y 110 CV también tienen disponible la caja de cambios automática EDC.
Precios para España
Modelo | Motor | Acabado | Precio* |
Renault Clio | 1.2 16v 75 CV | Life | 12.850 euros |
Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Life | 14.900 euros |
Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Business | 16.265 euros |
Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Business | 17.015 euros |
Renault Clio | 1.2 16v 75 CV | Limited | 14.650 euros |
Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Limited | 15.500 euros |
Renault Clio | Energy dCi 75 CV | Limited | 16.750 euros |
Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Limited | 17.300 euros |
Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Zen | 16.500 euros |
Renault Clio | Energy TCe 120 CV | Zen | 17.300 euros |
Renault Clio | Enery TCe 120 CV EDC | Zen | 18.750 euros |
Renault Clio | Energy dCi 90 CV | Zen | 18.300 euros |
Renault Clio | Energy dCi 90 CV EDC | Zen | 19.750 euros |
Renault Clio | Energy TCe 90 CV | Wolfnoir | 18.000 euros |
Renault Clio | Energy dCi 90 CV EDC | Wolfnoir | 21.250 euros |
Renault Clio | Energy 200 CV EDC | R.S. | 25.700 euros |
Renault Clio | Energy 220 CV EDC | R.S. Trophy | 27.500 euros |
Renault Clio Sport Tourer | 1.2 16v 75 CV | Life | 13.550 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Life | 15.600 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Business | 16.965 euros |
Renault Clio Sport Tourer | 1.2 16v 75 CV | Limited | 15.300 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 90 CV | Limited | 16.150 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 75 CV | Limited | 17.400 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Limited | 17.950 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 90 CV | Zen | 17.100 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy TCe 120 CV | Zen | 17.900 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Zen | 18.900 euros |
Renault Clio Sport Tourer | Energy dCi 90 CV | Zen | 20.350 euros |
*PVP recomendado sin descuentos.