El grupo PSA Peugeot Citroën hace públicos los primeros consumos reales que han medido. Como era de esperar, éstos son notablemente más altos que los homologados.
Con el escándalo de los motores diésel de Volkswagen se volvió a poner en tela de juicio la homologación de los consumos. Por ello en PSA Peugeot Citroën quisieron mover ficha y dar una solución. Ya anunciaron que cambiarían la medición del consumo de sus coches y que publicarían sus resultados. Meses después, ya tenemos los consumos reales de 14 Peugeot, 11 Citroën y 3 DS.
Basado en el proyecto ‘Real Driving Emissions’ de la Unión Europea, esta nueva forma de medir el consumo se realiza con un sistema de medición portátil. Dicho sistema garantiza que los resultados son muy fiables. El grupo francés realizó sus pruebas en carreteras públicas y con tráfico real. Recorrieron 25 km en ciudad, 39 km en carreteras y 31 km en autovía.
Como resultado se han obtenido unos consumos medios más creíbles y que pueden ser replicados por el gran público. Como era de esperar, el aumento del consumo ha sido considerable. En algunos coches ha llegado a aumentar hasta más de 2 l/100 km.
Consumos reales de Peugeot
Modelo | Procedimiento T&E (l/100 km) | Homologación (l/100 km) | Diferencia (litros) |
Peugeot 108 1.2 PureTech 82 CV | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 CV | 4,7 | 3,5 | 1,2 |
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 120 CV S&S | 4,7 | 3,0 | 1,7 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV | 5,1 | 3,7 | 1,4 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 CV S&S | 5,2 | 3,7 | 1,5 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 CV | 6,4 | 4,9 | 1,5 |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 CV S&S EAT6 | 7,1 | 4,8 | 2,3 |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 CV S&S | 4,9 | 3,2 | 1,7 |
Peugeot 308 1.2 PureTech 130 CV S&S | 6,6 | 4,6 | 2 |
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 CV S&S | 6,3 | 4 | 2,3 |
Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 CV S&S | 6,1 | 4,1 | 2 |
Peugeot 3008 1.2 PureTech 130 CV S&S | 7,6 | 4,9 | 2,7 |
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 CV S&S EAT6 | 6,3 | 4 | 2,3 |
Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 120 CV S&S | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Consumos reales de Citroën
Modelo | Procedimiento T&E (l/100 km) | Homologación (l/100 km) | Diferencia (litros) |
Citroën C1 PureTech 82 CV | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroën C3 PureTech 82 CV | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
Citroën C3 Picasso BlueHDi 100 CV | 5,7 | 3,8 | |
Citroën C3 BlueHDi 75 CV S&S | 4,9 | 3 | 1,9 |
Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 CV | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
Citroën C4 Cactus PureTech 110 CV S&S | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroën C4 BlueHDi 100 CV | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 CV S&S EAT6 | 6,5 | 3,9 | 1,6 |
Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 CV S&S | 5,7 | 4 | 1,7 |
Citroën Grand C4 Picasso PureTech 130 CV S&S | 7,4 | 5 | 1,4 |
Citroën Berlingo BlueHDi 100 CV | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Consumos reales de DS
Modelo | Procedimiento T&E (l/100 km) | Homologación (l/100 km) | Diferencia (litros) |
DS 3 BlueHDi 120 CV S&S | 5 | 3,6 | 1,4 |
DS 3 PureTech 110 CV S&S | 6 | 4,3 | 1,7 |
DS 4 PureTech 110 CV S&S | 5,4 | 3,8 | 1,6 |