SEAT se incorpora con el Ateca a uno de los segmentos más exitosos y, al mismo tiempo, con más rivalidad. ¿Tendrá el SEAT Ateca argumentos suficientes para conquistar el segmento?
Querer triunfar en cuota de mercado hoy en día supone claudicar a la moda de los SUV. Una fiebre que apareció hace unos años y que lejos de calmarse se está animando más que nunca, con marcas generalistas y premium queriendo conquistar su trozo de mercado con estos vehículos de apariencia campera pero que se sientes más cómodos en el asfalto.
El SEAT Ateca es el último en haber sido presentado y pronto se incorporará a este reñido mercado. Pero antes de que el Ateca llegue a los concesionarios queremos saber si tiene argumentos suficientes para conquistar a un público al que no le faltan opciones entre las que elegir. Por ello lo enfrentamos a sus principales rivales aunque, eso sí, sobre el papel, o sobre la pantalla en este caso. ¿Creéis que tendrá éxito de ventas?
Modelo | Dimensiones (largo/alto/ancho/batalla) | Maletero | Motores gasolina | Motores diésel | Tracción y transmisión | Conectividad dispositivo móvil* | Precio de salida** |
SEAT Ateca | 4.360 mm/-/-/- | 510 l (4×2) / 480 l (4×4) | 1.0 TSI 110 CV 1.4 TSI 150 CV | 1.6 TDI 115 CV 2.0 TDI 150 y 190 CV | Tracción delantera y total Tracción delantera y total Manual y Automática DSG | SEAT Full Link con Mirror Link, Apple Car Play y Android Auto | – |
Citroën C4 Aircross | 4.341/1.625/1.799/2.670 mm | 416 litros | No | HDI 115 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual de seis velocidades | Connecting Box (manos libres con Bluetooth) | 21.100 euros |
Ford Kuga | 4.524/1.699/1.838/2.690 | 456 litros | 1.5 EcoBoost 115, 150 y 180 CV | 2.0 TDCi 120, 150, y 180 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual y Automática de doble embrague PowerShift | Ford SYNC 2 | 22.350 euros |
Hyundai Tucson | 4.457/1.645/1.850/2.670 mm | 513 l (4×2) y 488 l (4×4) | 1.6 GDi 135 CV 1.6 TGDi 177 CV | 1.7 CRDi 116 CV 2.0 CRDi 136 y 184 CV | Tracción delantera y tracción total Transmisión Manual de 6 velocidades y automática de doble embrague de 7 velocidades | Manos libres bluetooth | 22.193 euros |
Kia Sportage | 4.480/1.635/1.855/2.670 mm | 503 litros | 1.6 GDi 132 CV 1.6 T-GDi 177 CV | 1.7 CRDi 116 CV 2.0 CRDi 136 y 185 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual de 6 velocidades y Automático de doble embrague de 7 velocidades | Manos libres bluetooth | 19.889 euros |
Mazda CX-5 | 4.555/1.670/1.840/2.700 mm | 463 litros | 2.0 SKYACTIV-G 165 CV | 2.2 SKYACTIV-D 150 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual y Automático de convertidor de par | MZD Connect | 23.625 |
Mitsubishi ASX | 4.295/1.615/1.770/2.670 mm | 416 litros | 160 MPI 116 CV | 160 DI-D 114 CV 220 DI-D 150 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual y Automático de convertidor de par | Manos libres bluetooth | 17.200 |
Nissan Qashqai | 4.377/1.590/1.806/2.646 | 430 litros | 1.2 DIG-T 115 CV 1.6 DIG-T 163 CV | 1.5 dCi 110 CV 1.6 dCi 130 | Tracción delantera y total Transmisión Manual y Automática CVT | Manos libres bluetooth | 21.350 euros |
Renault Kadjar | 4.449/1.607/1.836/2.646 mm | 472 litros | 1.2 Energy TCe 130 CV | 1.5 Energy dCi 110 CV 1.6 Energy dCi 130 CV | Tracción delantera y total. Transmisión Manual y Aotmática de doble embrague EDC. | R-Link 2 | 19.850 euros |
Toyota RAV4 | 4.605/1.675/1.845/2.660 mm | 475 litros | 2.0 143 CV | 2.0 150 CV | Tracción delantera y total Transmisión Manual | Toyota Touch 2 | 26.050 euros |
Volkswagen Tiguan | 4.486/1.632/1.839/2.681 mm | 615 litros | 2.0 TSI 179 CV | 2.0 TDI 150 CV | Tracción delantera y trasera Transmisión Manual y Automática de doble embrague DSG | Car-Net-App Connect con Mirror Link, Apple Car Play y Android Auto | 29.560 euros |
*Además de conexión USB.
**Precios sin descuentos ni promociones.