Conclusión
El nuevo Passat Alltrack puede codearse con vehículos del segmento superior, porque tiene hechuras de coche premium. Viene cargado de tecnología, con sistemas que funcionan realmente bien, algo que no es extraño viniendo de la empresa que más invierte en I+D en todo el mundo. Ha sido nombrado coche del año 2015 con todos los méritos ya que inaugura una nueva etapa en Volkswagen introduciendo lo que será el diseño y la tecnología embarcada de los nuevos modelos.
CON LA MANO EN EL CORAZÓN
Esta unión de una buena berlina y la capacidad de un SUV, en un coche de casi 4,8 metros, es una competencia real y muy seria para los SUV compactos, más pequeños y menos capaces que este Alltrack, cuyas cifras y prestaciones le acercan a las versiones de acceso de los SUV generalistas más grandes, a los que les gana por goleada en cuanto a calidad percibida, capacidad dinámica y agrado de conducción.
UN COCHE PARA…
…familias inquietas que quieran un “algo más” de lo que pueda ofrecer una berlina o un SUV y que no renuncien al confort y la agilidad que da una berlina como el Passat.
KILÓMETROS PRUEBA – 687 kms
PORCENTAJE (Ciudad-carretera-autovía) 20%-40%-40%
RIVALES
Audi A6 Allroad, Skoda Scout, Subaru Levorg, Subaru Outback y Volvo V60 Cross Country 2015
FICHA
Tipo de carburante | Gasóleo |
Posición motor | Delantero transversal |
Cilindrada (cc) | 1968 |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo de geometría variable e intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en la culata. |
Sistema Stop&Start | SI |
Poténcia máxima Cv(kW) / rpm: | 240(176) / 4000 |
Par máximo (Nm / rpm) | 500 |
Tipo de Tracción | Total 4Motion |
Caja de cambio | Automática de 7 velocidades |
Largo (mm) | 4777 |
Ancho (mm) | 1832 |
Alto (mm) | 1530 |
Distancia entre ejes (mm) | 2789 |
Vía delantera y trasera (mm) | 1582 – 1565 |
Peso (kg) | 1776 |
Volumen maletero con una fila de asientos | 1769 |
Capacidad maletero (litros) | 639 |
Depósito carburante (litros) | 66 |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | Tipo McPherson / Resorte helicoidal |
Suspensión Trasera | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Neumáticos delanteros | 245/45 R18 |
Neumáticos traseros | 245/45 R18 |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas traseras | 8 x 18 |
Dirección | Cremallera |
Asistencia de dirección | Eléctrica |
Velocidad máxima (km/h) | 234 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) | 6.4 |
Consumo urbano | 6.9 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5.2 |
Consumo medio (l/100 km) | 5.8 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 152 |
Normativa | Euro6 |
Bien:
- Confort de marcha
- Dinamismo a pesar de la altura
- Equipamiento abundante
Menos bien:
- Precio alto
- Poca capacidad off road
- Neumáticos de carretera
Precio: Desde 39.900 euros (muestra unidad de pruebas, 47.700 euros)